ZVOLENÉ ORGÁNY ČMOSA a STRUKTURA ČMOSA
(stav ke dni 09. 11. 2017)
Nejvyšším orgánem svazu je sjezd, který se koná jednou za čtyři roky.
V období mezi sjezdy je nejvyšším představitelem odborového svazu ústřední výbor, který má 25 členů.
ČLENOVÉ ÚV ČMOSA
p.č. | Jméno | Organizace |
1. | Boura Petr Bc. | VZ 1419 Pardubice |
2. | Dalecká Šárka | AHNM Praha, pracoviště Plzeň |
3. | Doležal Ivan Ing. | VÚ 3255 Olomouc |
4. | Ďurechová Olga | VÚ 7214 Čáslav |
5. | Felkl František Ing. | VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová |
6. | Fetterová Jaroslava | VRÚ Slapy nad Vltavou |
7. | Fojtíková Zuzana | VLS divize Lipník nad Bečvou |
8. | Hejzlarová Lenka | VZ 5512 Týniště nad Orlicí |
9. | Holubová Marie | VLS divize Horní Planá |
10. | Horák Václav MUDr. | ÚVN Praha |
11. | Hynek Petr | LOM Praha, lokalita Kbely |
12. | Ikoniak Ivan | PS 0412 Litoměřice |
13. | Kalusová Jana | VTÚ, s.p.,o.z. VTÚVM Slavičín |
14. | Kárníková Romana | VZ Hotel Měřín |
15. | Keltnerová Renata Ing. | VLS divize Horní Planá |
16. | Choreň Branislav Mgr. | Posádkové velitelství Praha |
17. | Kořínková Renata Mgr. | Kancelář odborového svazu Praha |
18. | Michálková Lea Ing. | ÚVN Praha |
19. | Němec Radek Ing. | VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína |
20. | Petrovka Michal | AHNM Pardubice,pracov.Č.Budějovice |
21. | Piskláková Dana | VZ 5512 Štěpánov u Olomouce |
22. | Riedl František | VLS divize Karlovy Vary |
23. | Vlasáková Milena | VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína |
24. | Zbořil Josef Ing. | Posádka Vyškov |
25. | Zelinka Luboš | VLS divize Mimoň |
NÁHRADNÍCI ČLENŮ ÚV ČMOSA
p.č. | Jméno | Organizace |
1. | Čech Pavel RNDr. | VTÚ, s.p.,o.z.VTÚVM Slavičín |
2. | Černá Dana | VLL Karlovy Vary |
3. | Holeček David | VLS divize SOS H.Králové |
4. | Holotík Pavel Ing.,Bc. | VZ 1590 Praha |
5. | Ivica Peter Ing. | VGHMÚř Dobruška |
6. | Krásová Dana | ÚVN Praha |
7. | Ovčáčik Jiří | VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína |
8. | Padevět Pavel | VÚ 3255/CP Praha |
9. | Plaček Josef Ing. | VLS divize Plumlov |
Mezi jednáním ústředního výboru je nejvyšším orgánem odborového svazu předsednictvo a revizní komise ČMOSA.
PŘEDSEDNICTVO ČMOSA
- je statutárním a výkonným orgánem
- řídí činnost svazu, v období mezi jednotlivými sjezdy svazu, a to v souladu se stanovami a programovými tezemi svazu
- Je představitelem svazu ve vztahu k příslušným státním orgánům, zaměstnavatelským subjektům a jejich sdružením, případně jiným institucím, odborovým svazům a k mezinárodním odborovým organizacím a sdružením
- jeho volební období je čtyřleté
- předsednictvo svazu tvoří 11 členů
p.č. | Jméno | Funkce |
1. | Kořínková Renata Mgr. | předsedkyně |
2. | Fojtíková Zuzana | místopředsedkyně |
3. | Petrovka Michal | místopředseda |
4. | Boura Petr Bc. | |
5. | Felkl František Ing. | |
6. | Fetterová Jaroslava | |
7. | Hejzlarová Lenka | |
8. | Horák Václav MUDr. | |
9. | Hynek Petr | |
10. | Kalusová Jana | |
11. | Keltnerová Renata Ing. |
REVIZNÍ KOMISE ČMOSA
- kontroluje hospodaření ČMOSA, dodržování Stanov ČMOSA, vnitřních předpisů a plnění usnesení ústředního výboru
- revizní komise je 7 členná
p.č. | Jméno | Organizace |
1. | Novotný Vítězslav | VLS divize Mimoň |
2. | Dočkalová Zdeňka | UO Brno |
3. | Fikejsová Věra | VZ 5512 Týniště nad Orlicí |
4. | Honyš Pavel, předseda RK | VLS divize Lipník nad Bečvou |
5. | Mottlová Jitka | VGHMÚř Dobruška |
6. | Pivoňková Mária | ÚVN Praha |
7. | Boudová Alice | Posádka Stará Boleslav |
NÁHRADNÍCI ČLENŮ RK ČMOSA
p.č. | Jméno | Organizace |
1. | Lidická Eva | VLL Karlovy Vary |
Poslední změna: 09.11.2017